DC = Drift Championship / Drift.de / FV = Formel Vau / FD = Freies Driften
Veranst. | von | bis | wo | was |
---|---|---|---|---|
FD | 23.03.2025 | 23.03.2025 | Chambley | Training |
FD | 29.03.2025 | 29.03.2025 | Tarrenz | Training |
DC | 05.04.25 | 05.04.25 | Hockenheim Tuningmasters | Show |
Drift.de | 11.04.25 | 13.04.25 | Hockenheim 1.Lauf | Wettbewerb |
DC | 01.05.25 | 04.05.25 | Tuningworld | Wettbewerb |
Drift.de | 16.05.25 | 18.05.25 | Hockenheim 2.Lauf | Wettbewerb |
FV | 31.05.2025 | 01.06.2025 | Assen | Rennen |
DC | 13.06.25 | 15.06.25 | Oschersleben Fast Car | Show |
DC | 27.06.25 | 29.06.25 | Hannover PS Days | Wettbewerb |
DC | 05.07.25 | 06.07.25 | Hockenheim Meet the Ring | Wettbewerb |
FD | 19.07.2025 | 19.07.2025 | Tarrenz | Training |
FV | 25.07.2025 | 26.07.2025 | Hockenheim (Stunde d.FV) | Rennen |
DC | 31.07.25 | 03.08.25 | Lausitzring Reisbrennen | Wettbewerb |
Drift.de | 22.08.25 | 23.08.25 | Seelisberg 3.Lauf | Wettbewerb |
DC | 05.09.25 | 07.09.25 | Oschersleben Asia Arena Hasseröder | Wettbewerb |
FV | 12.09.25 | 14.09.25 | Anneau du rhin | Rennen |
DC | 21.09.25 | 21.09.25 | Lausitzring (Grip - Das Motorevent) | Show |
FD | 04.10.2025 | 04.10.2025 | Tarrenz | Training |
DC | 11.10.25 | 12.10.25 | Nürburgring Tuningmasters | Wettbewerb |
FV | 17.10.2025 | 19.10.2025 | Nürburgring | Rennen |
Drift Championship wird unterstützt durch den AVD